Códigos Postales de Amealco, Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76850 | Amealco de Bonfil | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76896 | Chiteje de Garabato | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76890 | Chiteje de La Cruz | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76890 | Donica | Ejido | Amealco de Bonfil |
76890 | El Apartadero | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76884 | El Atoron | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76879 | El Batan | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76851 | El Capulín | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76893 | El Carmen | Granja | Amealco de Bonfil |
76895 | El Lindero | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76870 | El Rincón | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76888 | El Saucito | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76883 | El Tepozan | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76890 | El Terrero | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76850 | El Vicario | Colonia | Amealco de Bonfil |
76860 | Galindillo | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76850 | Hiteje de La Cruz | Ejido | Amealco de Bonfil |
76876 | Jacal de La Concepción | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76850 | Jardines Del Bosque | Colonia | Amealco de Bonfil |
76885 | La Cruz | Fraccionamiento | Amealco de Bonfil |
76890 | La Ladera | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76893 | La Manzana | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76883 | La Muralla | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76890 | La Torre | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76875 | Laguna de Servin | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76897 | Loma Linda | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76850 | Lomas de San Higinio | Fraccionamiento | Amealco de Bonfil |
76886 | Mesillas | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76850 | Miradores | Colonia | Amealco de Bonfil |
76861 | Palos Altos | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76850 | Primavera | Colonia | Amealco de Bonfil |
76862 | Quiotillos | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76884 | San Antonio | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76884 | San Bartolome Del Pino | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76890 | San Felipe | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76887 | San Ildefonso | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76853 | San José Itho | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76850 | San Juan Dehedo | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76877 | San Martin | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76870 | San Miguel Deheti | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76894 | San Miguel Tlaxcaltepec | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76889 | San Pablo | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
76858 | San Pedro Tenango | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76897 | Santiago Mexquititlan | Pueblo | Amealco de Bonfil |
76890 | Santiago Mexquititlan 1 | Ejido | Amealco de Bonfil |
76890 | Santiago Mexquititlan 2 | Ejido | Amealco de Bonfil |
76890 | Santiago Mexquititlan 3 | Ejido | Amealco de Bonfil |
76890 | Santiago Mexquititlan 4 | Ejido | Amealco de Bonfil |
76880 | Tenawda | Rancho o rancheria | Amealco de Bonfil |
Códigos Postales de Arroyo Seco, Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76400 | Arroyo Seco | Pueblo | Arroyo Seco |
76434 | Ayutla | Rancho o rancheria | Arroyo Seco |
76410 | Conca | Pueblo | Arroyo Seco |
76425 | El Jardín | Rancho o rancheria | Arroyo Seco |
76400 | El Refugio | Congregacion | Arroyo Seco |
76413 | El Sabinito | Rancho o rancheria | Arroyo Seco |
76414 | El Salitrillo | Rancho o rancheria | Arroyo Seco |
76402 | La Escondida | Rancho o rancheria | Arroyo Seco |
76420 | La Florida | Ejido | Arroyo Seco |
76425 | La Lagunita | Rancho o rancheria | Arroyo Seco |
76411 | Mesa de Agua Fría | Rancho o rancheria | Arroyo Seco |
76440 | Purísima de Arista | Pueblo | Arroyo Seco |
76424 | San José Tepame | Ejido | Arroyo Seco |
76417 | San Juan Buenaventura | Ejido | Arroyo Seco |
76401 | Sanguijuela | Rancho o rancheria | Arroyo Seco |
76436 | Santa María de los Cocos | Ejido | Arroyo Seco |
76421 | Vegas Cuatas | Rancho o rancheria | Arroyo Seco |
Códigos Postales de Cadereyta Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76507 | Boxasni | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76543 | Boye | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76500 | Cadereyta de Montes | Ciudad | Cadereyta de Montes |
76514 | Camarones | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76546 | Cerro Boludo | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76541 | Cerro Prieto | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76538 | Charco Frió | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76534 | Chavarrias | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76503 | Corral Blanco | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76543 | Dethiga | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76535 | El Aguacate | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76521 | El Banco | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76529 | El Doctor | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76500 | El Jabalí | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76500 | El Magisterio | Colonia | Cadereyta de Montes |
76540 | El Palmar | Pueblo | Cadereyta de Montes |
76500 | El Paraíso | Colonia | Cadereyta de Montes |
76500 | El Refugio | Colonia | Cadereyta de Montes |
76503 | El Rincón | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76508 | Esperanza | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76520 | Higuerillas | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76501 | La Florida | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76500 | La Fuente | Colonia | Cadereyta de Montes |
76543 | La Laja | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76502 | La Magdalena | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76522 | La Tinaja | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76546 | La Vega | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76538 | La Veracruz | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76500 | Las Fuentes | Colonia | Cadereyta de Montes |
76507 | Loma Chata | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76528 | Loma de Guadalupe | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76527 | Los Juárez | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76500 | Los Llanitos | Colonia | Cadereyta de Montes |
76502 | Los Vázquez | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76530 | Maconi | Pueblo | Cadereyta de Montes |
76529 | Membrillo | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76513 | Ocotitlán | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76548 | Pathe | Ejido | Cadereyta de Montes |
76548 | Portezuelo | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76502 | Pueblo Nuevo | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76507 | Puerto de La Concepción | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76537 | Puerto Del Salitre | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76510 | Puerto La Luz | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76539 | Rancho Nuevo | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76545 | Rancho Nuevo 1 | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76540 | San Antonio de La Cañada | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76504 | San Gaspar | Pueblo | Cadereyta de Montes |
76530 | San Javier | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76504 | San Juan de La Rosa | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76505 | San Martin Florida | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76505 | Santa Bárbara | Ejido | Cadereyta de Montes |
76528 | Santa María de Gracia | Congregacion | Cadereyta de Montes |
76536 | Sombrerete | Ejido | Cadereyta de Montes |
76536 | Soyatal | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76547 | Tziquia | Granja | Cadereyta de Montes |
76506 | Villa Guerrero | Ejido | Cadereyta de Montes |
76507 | Villa Nueva | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76545 | Vista Hermosa | Rancho o rancheria | Cadereyta de Montes |
76509 | Vizarron de Montes | Villa | Cadereyta de Montes |
76503 | Zituni | Ejido | Cadereyta de Montes |
Códigos Postales de Colón Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76280 | Ajuchitlan | Ejido | Colón |
76270 | Colon | Ciudad | Colón |
76282 | Derramadero | Rancho o rancheria | Colón |
76296 | El Blanco | Ejido | Colón |
76276 | El Carrizal | Rancho o rancheria | Colón |
76274 | El Coyote | Rancho o rancheria | Colón |
76272 | El Fuenteño | Ejido | Colón |
76290 | El Gallo | Rancho o rancheria | Colón |
76276 | El Poleo | Rancho o rancheria | Colón |
76276 | El Potrero | Rancho o rancheria | Colón |
76277 | El Saucillo | Rancho o rancheria | Colón |
76289 | Esperanza | Rancho o rancheria | Colón |
76295 | Galeras | Ejido | Colón |
76279 | La Carbonera | Rancho o rancheria | Colón |
76288 | La Peñuela | Ejido | Colón |
76284 | La Zorra | Rancho o rancheria | Colón |
76275 | Las Calabazas | Ejido | Colón |
76297 | Las Cenizas | Rancho o rancheria | Colón |
76299 | Los Benitos | Rancho o rancheria | Colón |
76282 | Los Quiotes | Rancho o rancheria | Colón |
76272 | Los Trigos | Rancho o rancheria | Colón |
76298 | México Lindo | Rancho o rancheria | Colón |
76284 | Nogales | Rancho o rancheria | Colón |
76296 | Noria de Cubos | Rancho o rancheria | Colón |
76275 | Patria | Ejido | Colón |
76283 | Peña Colorada | Rancho o rancheria | Colón |
76281 | Puerta de Enmedio | Rancho o rancheria | Colón |
76277 | Puerto de San Antonio | Rancho o rancheria | Colón |
76276 | Salitrera | Rancho o rancheria | Colón |
76295 | San Ildefonso | Rancho o rancheria | Colón |
76286 | San Isidro | Rancho o rancheria | Colón |
76288 | San José de La Peñuela | Ejido | Colón |
76280 | San Martin | Rancho o rancheria | Colón |
76294 | San Vicente El Alto | Rancho o rancheria | Colón |
76290 | Santa Rosa | Rancho o rancheria | Colón |
76293 | Urecho | Rancho o rancheria | Colón |
76295 | Viborillas | Ejido | Colón |
76283 | Vista Hermosa | Rancho o rancheria | Colón |
76270 | Zamorano | Rancho o rancheria | Colón |
Códigos Postales de Corregidora Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76907 | 1° de Mayo | Fraccionamiento | Corregidora |
76907 | 21 de Marzo | Colonia | Corregidora |
76908 | Amanecer Balbanera | Fraccionamiento | Corregidora |
76902 | Ámsterdam | Residencial | Corregidora |
76922 | Arroyo Hondo | Pueblo | Corregidora |
76908 | Balbanera | Parque industrial | Corregidora |
76907 | Balcones de La Negreta | Fraccionamiento | Corregidora |
76928 | Balvanera de Macedo | Rancho o rancheria | Corregidora |
76900 | Bellavista | Residencial | Corregidora |
76925 | Bravo | Rancho o rancheria | Corregidora |
76903 | Camino Real | Colonia | Corregidora |
76926 | Charco Blanco | Rancho o rancheria | Corregidora |
76904 | Colinas Del Bosque Sector I | Fraccionamiento | Corregidora |
76905 | Colinas Del Bosque Sector II | Fraccionamiento | Corregidora |
76903 | Colinas Del Sol | Fraccionamiento | Corregidora |
76903 | Colinas del Sur | Colonia | Corregidora |
76903 | Cumbres Del Roble | Fraccionamiento | Corregidora |
76902 | El Batan | Fraccionamiento | Corregidora |
76920 | El Batan | Pueblo | Corregidora |
76928 | El Calichar | Rancho o rancheria | Corregidora |
76900 | El Cerrito | Congregacion | Corregidora |
76902 | El Fortín | Fraccionamiento | Corregidora |
76926 | El Jaral | Rancho o rancheria | Corregidora |
76907 | El Milagrito | Colonia | Corregidora |
76905 | El Paraíso | Colonia | Corregidora |
76902 | El Pocito | Colonia | Corregidora |
76902 | El Pórtico | Fraccionamiento | Corregidora |
76922 | El Progreso | Pueblo | Corregidora |
76900 | El Pueblito | Parque industrial | Corregidora |
76900 | El Pueblito Centro | Colonia | Corregidora |
76923 | El Ranchito | Pueblo | Corregidora |
76928 | El Romeral | Rancho o rancheria | Corregidora |
76900 | Emiliano Zapata | Colonia | Corregidora |
76904 | Filosofal | Colonia | Corregidora |
76904 | Huertas El Carmen | Residencial | Corregidora |
76907 | Jardines de La Negreta | Colonia | Corregidora |
76926 | Joaquín Herrera | Rancho o rancheria | Corregidora |
76926 | La Cantera | Pueblo | Corregidora |
76907 | La Negreta | Colonia | Corregidora |
76923 | La Poza | Pueblo | Corregidora |
76925 | La Tinaja | Rancho o rancheria | Corregidora |
76902 | Las Delicias | Unidad habitacional | Corregidora |
76900 | Las Flores | Colonia | Corregidora |
76904 | Las Fuentes | Residencial | Corregidora |
76900 | Las Palomas | Fraccionamiento | Corregidora |
76925 | Las Taponas | Pueblo | Corregidora |
76928 | Las Trojes | Fraccionamiento | Corregidora |
76908 | Lomas de Balbanera | Fraccionamiento | Corregidora |
76900 | Lomas de La Cruz | Colonia | Corregidora |
76907 | Los Angeles | Colonia | Corregidora |
76904 | Los Callejones | Fraccionamiento | Corregidora |
76903 | Los Candiles | Colonia | Corregidora |
76900 | Los Nogales | Fraccionamiento | Corregidora |
76903 | Los Olivos | Colonia | Corregidora |
76904 | Los Olvera | Rancho o rancheria | Corregidora |
76904 | Los Pájaros | Fraccionamiento | Corregidora |
76902 | Los Pinos | Colonia | Corregidora |
76900 | Los Reyes | Colonia | Corregidora |
76927 | Lourdes | Rancho o rancheria | Corregidora |
76907 | Luis Donaldo Colosio | Fraccionamiento | Corregidora |
76903 | Maravillas | Residencial | Corregidora |
76903 | Misión de San Carlos | Colonia | Corregidora |
76903 | Misión Mariana | Fraccionamiento | Corregidora |
76902 | Misión Santa Sofía | Residencial | Corregidora |
76904 | Panorama | Colonia | Corregidora |
76928 | Pirámides | Fraccionamiento | Corregidora |
76926 | Pita | Pueblo | Corregidora |
76924 | Presa de Bravo | Rancho o rancheria | Corregidora |
76900 | Pueblo Nuevo | Colonia | Corregidora |
76924 | Puerta de San Rafael | Rancho o rancheria | Corregidora |
76926 | Purísima de La Cueva | Rancho o rancheria | Corregidora |
76923 | Purísima de San Rafael | Pueblo | Corregidora |
76930 | Residencial Santa Fe | Fraccionamiento | Corregidora |
76902 | Rincón Campestre | Colonia | Corregidora |
76900 | Rincón de Guadalupe | Fraccionamiento | Corregidora |
76903 | Rinconada Campestre | Fraccionamiento | Corregidora |
76922 | San Francisco | Pueblo | Corregidora |
76902 | San José de los Olvera Centro | Colonia | Corregidora |
76924 | San Rafael | Rancho o rancheria | Corregidora |
76906 | Santa Bárbara Sector I | Colonia | Corregidora |
76906 | Santa Bárbara Sector II | Colonia | Corregidora |
76900 | Santuarios Del Pueblito | Fraccionamiento | Corregidora |
76902 | Tabachines | Residencial | Corregidora |
76904 | Tejeda | Residencial | Corregidora |
76903 | Tierra y Libertad | Colonia | Corregidora |
76903 | Tulipanes | Residencial | Corregidora |
76907 | Valle de Aragón I | Colonia | Corregidora |
76907 | Valle de Aragón II | Colonia | Corregidora |
76902 | Valle de los Olivos | Fraccionamiento | Corregidora |
76903 | Valle Diamante | Fraccionamiento | Corregidora |
76903 | Valle Real | Residencial | Corregidora |
76903 | Valle Real Residencial | Fraccionamiento | Corregidora |
76903 | Villa Fontana | Colonia | Corregidora |
76902 | Villas Campestre | Fraccionamiento | Corregidora |
76905 | Vista Real | Residencial | Corregidora |
Códigos Postales de El Marqués Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76244 | Agua Azul | Rancho o rancheria | El Marqués |
76261 | Alfajayucan | Rancho o rancheria | El Marqués |
76265 | Amascala | Hacienda | El Marqués |
76255 | Atongo | Rancho o rancheria | El Marqués |
76247 | Calamanda | Rancho o rancheria | El Marqués |
76249 | Cerrito Colorado | Rancho o rancheria | El Marqués |
76250 | Chichimequillas | Pueblo | El Marqués |
76244 | Coyotillos | Rancho o rancheria | El Marqués |
76266 | Dolores | Rancho o rancheria | El Marqués |
76240 | El Carmen | Poblado comunal | El Marqués |
76246 | El Colorado | Hacienda | El Marqués |
76245 | El Coyme | Rancho o rancheria | El Marqués |
76260 | El Lobo | Rancho o rancheria | El Marqués |
76248 | El Paraíso | Rancho o rancheria | El Marqués |
76268 | El Rodeo | Rancho o rancheria | El Marqués |
76244 | El Tepeyac | Parque industrial | El Marqués |
76243 | Jesús María | Rancho o rancheria | El Marqués |
76240 | La Cañada | Villa | El Marqués |
76249 | La Granja | Rancho o rancheria | El Marqués |
76249 | La Griega | Hacienda | El Marqués |
76251 | La Laborcilla | Granja | El Marqués |
76245 | La Loma | Rancho o rancheria | El Marqués |
76240 | La Piedad | Poblado comunal | El Marqués |
76269 | La Pradera | Fraccionamiento | El Marqués |
76253 | Las Lajitas | Rancho o rancheria | El Marqués |
76257 | Los Pocitos | Rancho o rancheria | El Marqués |
76252 | Matanzas | Rancho o rancheria | El Marqués |
76260 | Navajas | Rancho o rancheria | El Marqués |
76240 | Palo Alto | Rancho o rancheria | El Marqués |
76246 | Parque Industrial Bernardo Quintana | Parque industrial | El Marqués |
76246 | Parque Industrial El Marques | Parque industrial | El Marqués |
76254 | Presa de Rayas | Rancho o rancheria | El Marqués |
76260 | Rosario | Poblado comunal | El Marqués |
76240 | Saldarriaga | Rancho o rancheria | El Marqués |
76260 | San Isidro | Colonia | El Marqués |
76262 | San Miguel Amazcala | Rancho o rancheria | El Marqués |
76258 | San Rafael | Rancho o rancheria | El Marqués |
76259 | San Vicente Ferrer | Rancho o rancheria | El Marqués |
76264 | Santa Cruz | Rancho o rancheria | El Marqués |
76263 | Santa María Begoña | Hacienda | El Marqués |
76268 | Santa María los Baños | Rancho o rancheria | El Marqués |
76267 | Santa María Ticoman | Rancho o rancheria | El Marqués |
76256 | Tierra Blanca | Rancho o rancheria | El Marqués |
76240 | Villa Del Marques | Ciudad | El Marqués |
Códigos Postales de Ezequiel Montes Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76670 | Barreras | Rancho o rancheria | Ezequiel Montes |
76680 | Bernal | Villa | Ezequiel Montes |
76675 | El Ciervo | Rancho o rancheria | Ezequiel Montes |
76650 | Ezequiel Montes | Fraccionamiento | Ezequiel Montes |
76681 | Jagüey Grande | Rancho o rancheria | Ezequiel Montes |
76651 | La Laguna | Rancho o rancheria | Ezequiel Montes |
76650 | La Presa | Colonia | Ezequiel Montes |
76650 | Los Angeles | Colonia | Ezequiel Montes |
76686 | Los Perez | Rancho o rancheria | Ezequiel Montes |
76687 | Los Velázquez | Rancho o rancheria | Ezequiel Montes |
76698 | San José Del Jagüey | Rancho o rancheria | Ezequiel Montes |
76697 | Sombrerete | Congregacion | Ezequiel Montes |
76685 | Tunas Blancas | Rancho o rancheria | Ezequiel Montes |
76670 | Villa Progreso | Villa | Ezequiel Montes |
Códigos Postales de Huimilpan Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76950 | Alto | Colonia | Huimilpan |
76983 | Apapataro | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76957 | Buenavista | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76977 | El Bambilete | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76993 | El Chamizal | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76952 | El Granjeno | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76981 | El Milagro | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76951 | El Vegil | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76950 | Huimilpan | Pueblo | Huimilpan |
76957 | Huitron | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76956 | La Ceja de Bravo | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76952 | La Cueva | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76974 | La Galera | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76973 | La Noria | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76980 | Lagunillas | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76950 | Las Taponas | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76958 | Las Tepusas | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76984 | Los Carranza | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76970 | Los Cues | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76953 | Piedras Lisas | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76971 | San Antonio de La Galera | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76992 | San Francisco | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76997 | San Ignacio | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76990 | San Pedrito | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76995 | San Pedro | Rancho o rancheria | Huimilpan |
76976 | Santa Teresa | Rancho o rancheria | Huimilpan |
Códigos Postales de Jalpan de Serra Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76345 | Capulines | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76347 | Carrera de Tancama | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76342 | El Lindero | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76348 | El Madroño | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76348 | El Naranjo | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76344 | El Saucillo | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76359 | Guayabos | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76340 | Jalpan de Serra | Ciudad | Jalpan de Serra |
76346 | Laguna de Pitzquintla | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76350 | Mesa Del Sáuz | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76346 | Moctezuma | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76344 | Petzcola | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76340 | Puerto de Animas | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76346 | Rincón de Pitzquintla | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76341 | Sabino Chico | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76341 | Sabino Grande | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76342 | Saldiveña | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76340 | San Vicente | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76356 | Soledad de Guadalupe | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76347 | Tancama | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76350 | Tancoyol | Pueblo | Jalpan de Serra |
76358 | Tierra Fría | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76341 | Valle Verde | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76348 | Yerbabuena | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
76357 | Zoyapilca | Rancho o rancheria | Jalpan de Serra |
Códigos Postales de Landa de Matamoros Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76370 | 3 Lagunas | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76390 | Acatitlan de Zaragoza | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76390 | Agua Zarca | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76383 | El Aguacate | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76395 | El Humo | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76379 | El Lobo | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76385 | Encino Solo | Ejido | Landa de Matamoros |
76380 | La Lagunita | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76388 | La Reforma | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76382 | La Vuelta | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76360 | Landa de Matamoros | Pueblo | Landa de Matamoros |
76381 | Madroño | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76393 | Neblinas | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76368 | Otates | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76378 | Pinalito de La Cruz | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76367 | Rincón de Piedra Blanca | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76395 | Rio Verdito | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76399 | Santa Inés | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76390 | Tilaco | Pueblo | Landa de Matamoros |
76372 | Valle de Guadalupe | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
76391 | Yerbabuena Del Naranjo | Rancho o rancheria | Landa de Matamoros |
Códigos Postales de Pedro Escobedo Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76720 | Ahorcado | Estacion | Pedro Escobedo |
76709 | Ajuchitlancito | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76741 | Dolores de Ajuchitlancito | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76700 | El Chamizal | Colonia | Pedro Escobedo |
76729 | El Sáuz Alto | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76729 | El Sáuz Bajo | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76723 | Epigmenio Gonzalez | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76740 | Escolástica | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76700 | Estrella | Colonia | Pedro Escobedo |
76725 | Guadalupe Septien | Ejido | Pedro Escobedo |
76720 | Ignacio Perez | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76700 | Independencia | Colonia | Pedro Escobedo |
76740 | La de | Ejido | Pedro Escobedo |
76700 | La Palma | Pueblo | Pedro Escobedo |
76707 | La Venta de Ajuchitlancito | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76708 | Lira | Ejido | Pedro Escobedo |
76722 | Los Alvarez | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76700 | Los Pinos | Colonia | Pedro Escobedo |
76721 | Noria Nueva | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76700 | Pedro Escobedo | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76724 | Quintanares | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76743 | San Antonio La D | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76746 | San Cirilo | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
76720 | San Clemente | Ejido | Pedro Escobedo |
76703 | San Fandila | Rancho o rancheria | Pedro Escobedo |
Códigos Postales de Peñamiller Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76499 | Adjuntas de Higueras | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76495 | Agua Caliente | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76483 | Agua Fría | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76490 | Camargo | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76486 | Carrizalillo | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76478 | Cruz Del Milagro | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76492 | El Pilón | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76485 | El Portugués | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76474 | El Saucito | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76493 | La Higuera | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76494 | La Plazuela | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76495 | La Vega | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76484 | Los Encinos | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76471 | Molinitos | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76496 | Peña Blanca | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76450 | Peñamiller | Villa | Peñamiller |
76476 | Puertos Boquillas | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76460 | Rio Blanco | Pueblo | Peñamiller |
76489 | San Juanico | Barrio | Peñamiller |
76494 | San Lorenzo | Rancho o rancheria | Peñamiller |
76470 | San Miguel Palmas | Pueblo | Peñamiller |
76495 | Villa Emiliano Zapata | Rancho o rancheria | Peñamiller |
Códigos Postales de Pinal de Amoles Querétaro, CP
Código Postal | Lugar o Colonia | Es un | Municipio |
76313 | Adjuntas de Ahuacatlan | Rancho o rancheria | Pinal de Amoles |
76308 | Agua Amarga | Rancho o rancheria | Pinal de Amoles |
76310 | Ahuacatlan | Pueblo | Pinal de Amoles |
76330 | Bucareli | Pueblo | Pinal de Amoles |
76326 | Derramadero de Bucareli | Rancho o rancheria | Pinal de Amoles |
76323 | Derramadero de Juárez | Rancho o rancheria | Pinal de Amoles |
76308 | Durazno de San Francisco | Rancho o rancheria | Pinal de Amoles |
76326 | El Gallo | Rancho o rancheria | Pinal de Amoles |
76327 | El Llano | Rancho o rancheria | Pinal de Amoles |
